Veja como o Hubscout.pro transforma a gestão do seu clube no dia a dia.
Controle total dos seus escalões. Cadastro com foto, nicknames e cálculo automático de idade.
Filtros dinâmicos que permitem ao treinador selecionar a equipa em segundos antes de começar a gravar.
Transforme lances em dados no momento em que acontecem.
Interface otimizada para operação em campo. Registre Golos e Remates com atribuição imediata ao atleta via carrossel visual.
Análise preditiva para o desenvolvimento individual do atleta.
O Mister Hub identifica falhas técnicas e sugere exercícios específicos, comparando a performance do jogador com a média da equipa.
A ponte entre o registo do treinador e o desenvolvimento do atleta.
O FeedScout.pro utiliza os dados recolhidos no Hubscout para criar uma linha de evolução técnica do jogador.
Compara os recursos e escolhe a potência ideal para a tua academia.
| RECURSO | FREE | PREMIUM | ELITE |
|---|---|---|---|
| CONFIGURAÇÕES | |||
| Cadastro de Lances | |||
| Cadastro de Clubes | |||
| Cadastro de Plantel | |||
| Membros de Equipa Técnica | |||
| Janelas de Corte | |||
| Detalhes da Partida | |||
| Formato de Vídeo | |||
| PRÉ-MATCH | |||
| Tipos de Evento | |||
| Seleção de Equipas | |||
| Entrada Manual de Equipas | |||
| Cor de Equipamento | |||
| 11 Inicial | |||
| Personalização Scoreboard | |||
| CAMERA PRO | |||
| Gravação da Partida | |||
| Transmissão em Direto | |||
| Tagging em Tempo Real | |||
| Gestão de Tempo Jogado | |||
| Gestão de Substituições | |||
| Overlays de Transmissão | |||
| Gestão do Placar | |||
| Resumo da Partida | |||
| Controlador HubStation | |||
| Multicamera | |||
| PÓS-MATCH | |||
| Highlights Pro | |||
| Filtro de Highlights | |||
| Exportação de Highlights | |||
| Exportação de Clipe da Partida | |||
| ANALYSIS | |||
| Performance da Equipa | |||
| Performance Individual | |||
| Gráficos de Pressão | |||
| Indicadores de Desempenho | |||
| Mister Hub | |||
Em breve para iOS
Disponível para Android
Agende uma reunião exclusiva ou tire as suas dúvidas sobre o ecossistema.